INÍCIO | TEMA |
---|---|
9h | Abertura e Agenda |
9h10 | Resultados e Perspectivas de 2025 |
9h40 | Reforma Tributária |
10h40 | Coffee Break |
11h | Orçamento 2026 - Calendário, Premissas de Mercado e Sistema Orçamentário |
12h20 | Almoço |
13h30 | Premissas Gerais de Negócios - 2026 |
---|---|
Controladoria | |
RI | |
Transformação | |
Frentes Comerciais | |
Pacote de Ferramentas de Gestão |
16h | Coffee Break |
---|
16h20 | Premissas Gerais de Negócios - 2026 |
---|---|
Comunicação, Eventos e MKT | |
GP&C | |
AJA | |
Produtos e Serviços |
18h10 | Painel Liderança Corporativa |
---|---|
20h30 | Jantar Externo: Major Forest Al Mare |
INÍCIO | TEMA |
---|---|
9h | Abertura e Agenda |
9h10 | Workshop de Power BI |
10h10 | Workshop das Disciplinas |
10h40 | Coffee Break |
11h10 | Workshop das Disciplinas |
---|---|
Controladoria - Local: SKYTREE | |
Vendas - Local: KHALIFA | |
Operações - Local: ONE TOWER |
12h40 | Almoço |
---|---|
13h40 | Palestra |
14h40 | NAR |
15h40 | Palestrante Externo + Dinâmica |
17h30 | Encerramento |
18h | Coffee Encerramento |