
REGIÃO: GARIBADI
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Chandon Réserve Brut | Chandon | 163 |
| Chandon Passion Demi sec | Chandon | 176 |

REGIÃO: DANTE
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Terra Nostra | Dante Robino | 99 |
| Zapa Antonieta Pinot Noir/Chardonnay | Familia Falasco | 199,19 |

REGIÃO: Vale do Loire/Vin de France
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Henry de Varnay Brut | Henry Varnay | 89 |
| Armand de Chambray Cuvee Blanc | Armand Chambray | 109 |
| Armand de Chambray Cuvee Rose | Armand Chambray | 109 |

REGIÃO: MENDONZA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Zapa Sauvignon Blanc | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Torrontés | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Estate Chardonnay | Familia Falasco | 99 |
| Kaleu Chenin / Chardonnay | Familia Falasco | 83 |

REGIÃO: RAPEL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Ravanal Selection Terroir Chardonnay | Ravanal | 83 |
| Espino Chardonnay | William Fèvre | 125 |
| Ravanal Reserva Chardonnay | Ravanal | 99 |
| Ravanal Gran Reserva Chardonnay | Ravanal | 129 |
| Calcu Sauvignon Blanc | Calcu | 176,40 |

REGIÃO: MAIPO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Viu Manent Estate Collection Chardonnay | Viu Manent | 99,20 |
| Viu Manent Gran Reserva Chardonnay | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Noble Semillion Botrytis | Viu Manent | 129 |

REGIÃO: VALLE DO COLCHAGUA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Don Cayetano Gran Reserva Riesling | Luis Felipe Edwards | 119 |
| Don Cayetano Chardonnay | Luis Felipe Edwards | 83 |

REGIÃO: ALENTEJO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Scancio Clássico | Santanita | 89 |
| Valé dos Lobos | Santanita | 129 |
| Albarrada | Adega de Redondo | 96 |
| Albarrada DOC | Adega de Redondo | 119 |

REGIÃO: Região do Douro
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Quinta Vale da Pedra DOC | Mateus & Sequeira | 114 |
| 7 Patamares | Mateus & Sequeira | 93 |

REGIÃO: MENDONZA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Zapa Malbec Rosé | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Antonieta Rosé/Pinot Noir | Familia Falasco | 199,19 |

REGIÃO: MAIPO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Ravanal Selection Terroir Rose | Ravanal | 83 |

REGIÃO: VALLE DO COLCHAGUA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Calcu Tiny Blocks Rosé | Calcu | 129,23 |
| Lingal Rose | Perez Cruz | 109 |
| Don Cayetano Rose | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Viu Manent Estate Collection Malbec/Rose | Viu Manent | 99,20 |
| Maquis Grand Reserva Rosé | Maquis | 183,27 |

REGIÃO: ALENTEJO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Scancio Clássico | Santanita | 89 |
| Albarrada Regional | Adega de Redondo | 96 |

REGIÃO: Região do Douro
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| 7 Patamares | Mateus e Sequeira | 93 |

REGIÃO: Região da Bairrada
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Colheita Selecionada | Marques de Marialva | 119 |

REGIÃO: MENDONZA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Kaleu Bonarda / Malbec | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Malbec | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Cabernet Sauvignon | Familia Falasco | 83 |
| Zapa Estate Cabernet Sauvignon | Familia Falasco | 116 |
| Zapa Estate Malbec | Familia Falasco | 116 |
| Zapa Estate Bland | Familia Falasco | 116 |
| Zapa Estate Bonarda | Familia Falasco | 116 |
| Zapa Vineyard Selection Malbec | Familia Falasco | 148 |
| Zapa Vineyard Selection Cabernet S. | Familia Falasco | 148 |

REGIÃO: MENDONZA/LOS CHACAYES
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| AlbaFlor Cabernet Sauvignon | Vista Flores | 189 |
| AlbaFlor Cabernet Franc | Vista Flores | 189 |
| AlbaFlor Malbec | Vista Flores | 189 |
| AlbaFlor Pinot Noir | Vista Flores | 249 |
| AlbaFlor Corte de Uvas | Vista Flores | 249 |
| AlbaFlor Malbec Doc Las Chacayes | Vista Flores | 368 |
| AlbaFlor Syrah Doc Las Chacayes | Vista Flores | 368 |

REGIÃO: VALE CENTRAL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Ravanal Selection Terroir Carmenere | Ravanal | 83 |
| Ravanal Selection Terroir Cabernet S. | Ravanal | 83 |
| Ravanal Selection Terroir Merlot | Ravanal | 83 |
| Ravanal Reserva Carmenere | Ravanal | 99 |
| Ravanal Reserva Cabernet S. | Ravanal | 99 |
| Ravanal Reserva Merlot | Ravanal | 99 |
| Ravanal Gran Reserva Carmenere | Ravanal | 114 |
| Ravanal Reserva Gran Cabernet S. | Ravanal | 114 |
| Ravanal Cabernet S. Limited Edition | Ravanal | 173 |
| Ovation | Ravanal | 165 |

REGIÃO: MAIPO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Pérez Cruz Gran Reserva Cab. Sauvignon | Viña Pérez Cruz | 109 |
| Pérez Cruz Cot Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 159 |
| Pérez Cruz Syrah Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 162 |
| Pérez Cruz Cab. Franc Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 162 |
| Pérez Cruz Cab. Sauvignon Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 162 |
| Pérez Cruz Carmenere Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 162 |
| Pérez Cruz Chaski | Viña Pérez Cruz | 199 |
| Pérez Cruz Quelen | Viña Pérez Cruz | 268 |
| Pérez Cruz Liguai | Viña Pérez Cruz | 229 |
| Pérez Cruz Carmenere Limited Edition | Viña Pérez Cruz | 162 |
| Espino Cabernet Sauvignon | William Fèvre | 125 |
| Espino Pinot Noir | William Fèvre | 125 |
| Espino Gran Cuveé Cabernet Sauvignon | William Fèvre | 168 |
| Espino Gran Cuveé Carmenere | William Fèvre | 168 |
| Espino Carmenere | William Fèvre | 125 |
| Espino Merlot | William Fèvre | 125 |
| Chacai Cabernet Sauvignon | William Fèvre | 339,38 |
| The Blend Rouge | William Fèvre | 289,61 |

REGIÃO: COLCHAGUA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Calcu Carmenere Reserva Especial | Calcu | 176,40 |
| Calcu Malbec Reserva Especial | Calcu | 176,40 |
| Calcu Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Calcu | 159 |
| Calcu Gran Reserva Carmenere | Calcu | 159 |
| Calcu Gran Reserva Malbec | Calcu | 159 |
| Calcu Reserva Assemblage | Calcu | ESGOTADO |
| Calcu Tiny Blocks Cabernet Franc | Calcu | 129,23 |
| Calcu Tiny Blocks Malbec | Calcu | 129,23 |
| Maquis Grand Reserva Malbec | Maquis | 183,27 |
| Maquis Grand Reserva Carmenere | Maquis | 183,27 |
| Maquis Grand Reserva Cabernet Sauvignon | Maquis | 183,27 |
| Maquis Grand Reserva Cabernet Franc | Maquis | 183,27 |
| Fotem Cabernet Sauvignon | Maquis | 269,19 |

REGIÃO: VALLE DO COLCHAGUA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Don Cayetano Cabernet Sauvignon | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Don Cayetano Merlot | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Don Cayetano Carmenere | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Don Cayetano Syrah | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Don Cayetano Pinot Noir | Luis Felipe Edwards | 83 |
| Don Cayetano Reserva Cabernet Sauvignon | Luis Felipe Edwards | 116 |
| Don Cayetano Reserva Carmenere | Luis Felipe Edwards | 116 |
| Don Cayetano Reserva Pinot Noir | Luis Felipe Edwards | 116 |
| Don Cayetano Grand Reserva Pinot Noir | Luis Felipe Edwards | 129 |
| Don Cayetano Grand Reserva Cab. Sauvignon | Luis Felipe Edwards | 129 |
| Don Cayetano Grand Reserva Syrah | Luis Felipe Edwards | 129 |
| Don Cayetano Grand Reserva Cabernet Franc | Luis Felipe Edwards | 129 |
| Don Cayetano Grand Reserva Carmenere | Luis Felipe Edwards | 129 |
| Don Cayetano 360 Tempranillo | Luis Felipe Edwards | 189 |

REGIÃO: RAPEL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Viu Manent Estate Collection Malbec | Viu Manent | 99,20 |
| Viu Manent Estate Collection Cabernet S. | Viu Manent | 99,20 |
| Viu Manent Estate Collection Merlot | Viu Manent | 99,20 |
| Viu Manent Estate Collection Carmenere | Viu Manent | 99,20 |
| Viu Manent Grand Reserva Cabernet S. | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Grand Reserva Malbec | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Grand Reserva Carmenere | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Secreto Pinot Noir G. Reserva | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Secreto Syrah G. Reserva | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Secreto Malbec G. Reserva | Viu Manent | 136 |
| Viu Manent Secreto Carmenere G. Reserva | Viu Manent | 136 |
| Vibo Punta Del Viento | Viu Manent | 189 |
| Vibo Vinedo Centenário | Viu Manent | 189 |

REGIÃO: CACHAPOAL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Vik A | Vinícola Vik | 199 |
| Milla Cala | Vinícola Vik | 358,80 |

REGIÃO: ALENTEJO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Terras de Montemor Colheita | Santanita | 99 |
| Terras de Galveia Colheita | Santanita | ESGOTADO |
| Albarrada Regional Tinto | Adega de Redondo | 96 |
| Albarrada DOC | Adega de Redondo | 114 |

REGIÃO: Região do Douro
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Quinta Vale da Pedra DOC | Mateus & Sequeira | 114 |
| 7 Patamares | Mateus & Sequeira | 93 |

REGIÃO: Região Bairrada
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Colheita Selecionada | Marques de Marialva | 119 |

REGIÃO: CANELONES
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Tacuabé Tannat | Ariano Hermanos | 119 |

REGIÃO: MALDONADO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Eden Tannat | Viña Edén | 83 |
| Eden Vino de Corte | Viña Edén | 83 |
| Pueblo Tannat | Viña Edén | 149 |
| Tranquilos Tannat Reserva | Viña Edén | 289 |

REGIÃO: RAPEL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Viu Manent Estate Collection Sauvignon Blanc | Viu Manent | 64 |

REGIÃO: MAIPO
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Perez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon | Perez Cruz | 69 |

REGIÃO: RAPEL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Viu Manent Estate Collection Carmenere | Viu Manent | 69 |
| Viu Manent Estate Collection Cabernet Sauvignon | Viu Manent | 69 |

REGIÃO: Região Bairrada
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Colheita Selecionada | Marques de Marialva | 69 |

REGIÃO: MENDONZA
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Kaleu Chenin/Chardonnay | Familia Falasco | 21,90 |

REGIÃO: VALE CENTRAL
| VINHO | PRODUTOR | PREÇO |
|---|---|---|
| Don Cayetano Cabernet Sauvignon | Luis Felipe Edwards | 21,90 |
| Don Cayetano Merlot | Luis Felipe Edwards | 21,90 |